信息标题 | 价格 | 地区 | 发布者 | 更新时间 | |
长春单位聘不转挡房估师。2.5W一年 | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-13 08:39:19 | |
陕西公司急聘房估股东,不转档4万一年,有.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-12 12:00:30 | |
辽宁公司诚聘土估,转档2万一年,有意联系.. | 1.9-2万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-12 11:55:55 | |
吉林老单位业务需要需诚聘注册会计数名 | 1.2-6万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途信息公司 | 2019-07-12 10:02:11 | |
江苏二级公司聘资产股东,4.5万一年,有.. | 4.4-4.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-12 09:40:54 | |
云南二级单位聘房估师,转档3.5万一年,.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-12 09:34:35 | |
广东一级公司招聘房估师,3.5万一年,有.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-12 09:28:58 | |
长春单位聘不转挡房估师。2.5W一年。 | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-12 09:00:38 | |
广东二级公司聘房估师,3.5万一年,有意.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-11 17:36:11 | |
云南二级公司诚聘房估师,本省优先3.5万.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-11 17:31:30 | |
河北二级单位急聘房估师,转档3.5万一年.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-11 09:29:09 | |
福建二级单位聘房估师,3.5万一年,有意.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-11 09:24:38 | |
山西土估公司急聘房估师,3.5万一年,有.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-11 08:52:56 | |
长春单位聘不转档房估师;2.5W一年, | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-11 08:51:42 | |
福建二级公司诚聘房估师,转档3.5万一年.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-10 17:40:39 | |
房估单证,不转档,最好不转社保,寻企业合.. | 2万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-10 17:33:20 | |
吉林2.5万直聘房地产评估师,没有什么要.. | 2.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创企业信息咨询股份.. | 2019-07-10 15:45:43 | |
云南二级公司聘房估师,3.5万一年,有意.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-10 14:57:49 | |
陕西土估公司聘房估股东,不转档4万一年,.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-10 12:04:43 | |
单位聘一名不转档房估师证做普通,地区不限.. | 2.5-3万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-10 11:47:22 | |
吉林老单位增加资质,聘不转档房估师证做普.. | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-10 11:16:23 | |
吉林2.5万直聘房地产评估师,没有社保要.. | 2.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-10 10:54:14 | |
吉林要2本本省可以转社保房估2.5万一年.. | 2-3万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途有限公司 | 2019-07-10 10:45:19 | |
吉林寻一名转档房估3万每年 | 3万元 | 吉林 - 长春市 | 德益咨询 | 2019-07-10 10:41:43 | |
吉林老单位资质升级诚聘房估两名 | 2.5-6万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途信息公司 | 2019-07-10 09:55:50 | |
吉林老单位聘房估两名不转档不挂章不转社保.. | 2.5-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益信息咨询有限公司.. | 2019-07-10 09:00:00 | |
长春单位聘不转挡房估师;2.5W一年, | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-10 08:47:35 | |
山西公司聘房估师,3.5万一年,有意联系.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-09 17:50:46 | |
吉林聘不转档房估普通2.5万,转档3.5.. | 2.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-09 17:08:18 | |
吉林老公司业务需要现需房估三名 | 2.5-6万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途信息有限公司 | 2019-07-09 15:33:22 | |
吉林3.5万老单位直聘转档房估,不转档也.. | 3.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-09 14:43:25 | |
陕西公司聘房估股东,不转档4万一年,有意.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-09 14:19:48 | |
吉林急招房估师,挂普通,2.3万一年 | 2.2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-09 13:51:33 | |
吉林二级公司聘房估师,不转档2.5万一年.. | 2.4-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-09 12:01:33 | |
北京二级公司急聘房估师,不转档2.5万一.. | 2.4-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-09 11:58:09 | |
吉林老单位聘房估不转档不挂章不转社保2... | 2.5-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益信息咨询有限公司.. | 2019-07-09 09:31:17 | |
青海公司聘资产法人,4.5万一年,有意联.. | 4.4-4.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-09 08:48:28 | |
长春单位聘不转挡房估师;2.5W一年。 | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-09 08:47:37 | |
山西土估公司招聘房估师,3.5万一年,有.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-09 08:44:51 | |
吉林老所急聘房估普挂2.3万一年 | 2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途 | 2019-07-09 08:43:56 | |
吉林招全职房估师没有经验的也可以年薪18.. | 18-20万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-08 17:12:46 | |
吉林急招房估师,2.3万一年 | 2.2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-08 15:40:09 | |
3.5万吉林老单位直聘转档房地产评估师... | 3.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-08 14:48:29 | |
山西老公司急聘房估师,转档3.5万一年,.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-08 14:19:54 | |
广东二级公司诚聘房估师,3.5万一年,有.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-08 11:53:14 | |
吉林老所新增房估资质诚聘房估普通两名 | 2-6万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途信息公司 | 2019-07-08 11:46:47 | |
吉林单位聘房估法人不转档5万一年,有证速.. | 5-5.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南易刻信息咨询有限公司.. | 2019-07-08 10:11:19 | |
吉林单位聘房地产估价师证,有土估,资产也.. | 2-7万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南信息咨询 | 2019-07-08 09:53:17 | |
陕西公司聘房估师,不转档2.5万一年,有.. | 2.4-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-08 08:45:56 | |
长春单位聘不转挡房估师。2.5W一年, | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南天晨 | 2019-07-08 08:41:05 | |
老单位保资质寻2本房地产估价师证、挂普通.. | 0.15-0.35万元 | 吉林 - 长春市 | 常德迪恩信息咨询有限公司.. | 2019-07-08 08:39:45 | |
江西聘房估法人,不转档5万,有意联系 | 4-5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-07 09:06:43 | |
辽宁二级单位诚聘房估师,33.5万一年,.. | 3-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创咨询 | 2019-07-07 08:55:26 | |
陕西公司招聘房估股东,不转档4万一年,有.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 14:32:14 | |
辽宁二级公司聘房估师,3.5万一年,有意.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 14:25:58 | |
4万一年吉林单位聘房估做股东不转档地区不.. | 4-4.2万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南邦越 | 2019-07-05 14:20:34 | |
江西公司诚聘房估法人,5万一年,有意联系.. | 4.9-5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 14:08:47 | |
吉林急招房估师,2.3万一年 | 2.2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-05 10:21:08 | |
2.5万吉林单位诚聘转档房地产估价师1名.. | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-07-05 10:10:16 | |
广东一级公司聘房土,转档4.5万一年,有.. | 4.4-4.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 09:52:14 | |
福建二级公司聘资产股东,4万一年,有意联.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 09:28:43 | |
黑龙江老公司聘退休房估,普挂4万一年,有.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 09:19:41 | |
长春单位聘不转挡房估师,2.5W一年 | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-05 08:51:54 | |
吉林老单位增加资质诚聘房估普通两名 | 2-5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南新唯途信息有限公司 | 2019-07-05 08:48:57 | |
甘肃一级公司聘房估师,转档3.5万一年,.. | 3.4-3.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 08:42:33 | |
山东二级单位招聘房估师,不转档2.5万一.. | 2.4-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-05 08:39:17 | |
浙江一级单位诚聘房土资,6万一年,有意联.. | 5.5-6万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-04 14:07:15 | |
吉林急聘房估师,2万一年 | 2.2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-07-04 11:19:05 | |
2.5万每年老单位直聘房估师,转档价更高.. | 2.5-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-04 10:49:28 | |
吉林聘房估师,不转档挂普通,初转不限,国.. | 2-2.2万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南天晨企业信息咨询有限.. | 2019-07-04 10:44:39 | |
不转档不转社保房估,要求单证,不要唯一社.. | 2.5-3万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创企业信息咨询股份.. | 2019-07-04 09:27:59 | |
陕西公司聘房估股东,不转档4万一年,有意.. | 3.9-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-04 09:27:23 | |
急,吉林聘房估师1名,普通不转档,无其他.. | 2-2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 刘 多 多 | 2019-07-04 09:03:25 | |
吉林公司聘普通房估1名有证者联系 | 2-2.1万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南智慧英才有限公司 | 2019-07-04 08:55:22 | |
长春单位聘不转挡房估师,2.5W一年。 | 2.5万元 | 吉林 - 长春市 | 正创企业 | 2019-07-04 08:46:03 | |
黑龙江老公司聘退休房估,普挂3.84万一.. | 3.8-4万元 | 吉林 - 长春市 | 湖南正创 | 2019-07-04 08:41:45 | |
全选 批量投递简历 |