信息标题 | 价格 | 地区 | 发布者 | 更新时间 | |
一级老所聘房地产评估师3.5万一年 | 35000元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南中猎企业信息咨询有限.. | 2023-08-23 10:15:09 | |
四川攀枝花单位直聘房地产估计师,普通和股.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南佳凯资产管理有限公司.. | 2022-12-12 09:16:28 | |
四川攀枝花房估单位聘多本房地产估价师,不.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南佳凯资产管理有限公司.. | 2022-04-29 15:17:09 | |
四川攀枝花老所替换人员,聘2名房地产估价.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 项目咨询 | 2022-03-03 11:38:46 | |
四川攀枝花寻2名房地产估价师,普通职位,.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 建筑咨询 | 2022-02-24 10:51:36 | |
四川攀枝花诚聘一名房估单证,无其他要求 | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 长沙公司 | 2022-02-14 09:11:44 | |
四川急聘房估股东,3.5万一年,社保档案.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南德益 | 2021-09-15 15:49:53 | |
四川广元的房地产经纪人证两本寻单位 | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南天晨企业信息咨询有限.. | 2021-01-14 13:43:34 | |
聘房估股东,3.5万一年,无其他要求 | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南徳益 | 2020-12-09 15:25:46 | |
贵州老单位聘土估普通1名,地区不限,价优.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 新唯途信息咨询有限责任公.. | 2020-11-16 08:37:30 | |
四川老单位寻四川的房地产评估师普通2万一.. | 20000元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南中猎企业信息咨询有限.. | 2020-09-08 15:16:07 | |
四川老所急招4名房地产估价师初转不限限 | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 长沙德天信息咨询公司 | 2020-05-29 14:20:01 | |
2.2一年招房地产估价师普通。不转档案不.. | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2020-04-02 16:08:28 | |
2.2万四川老公司聘房估普通,不转档不签.. | 2.2-2.3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南德益 | 2020-01-11 13:14:54 | |
招房地产估价师挂贵阳,单位直签考察 | 2-2.5万元 | 四川 - 攀枝花 | 北京众诚建安科技有限公司.. | 2019-12-17 08:24:07 | |
财务/会计/审计/总经济师 | 面议 | 四川 - 攀枝花 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-09-21 09:49:36 | |
四川单位:聘转社保造价,两年一付10万。.. | 4.5-5万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-08-30 14:41:43 | |
四川单位招聘一本房估,2万一年的。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-08-30 11:48:17 | |
四川单位招聘房估,2万一年。 | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 联合评估有限公司 | 2019-08-29 10:16:11 | |
四川单位招聘招聘房估,2万,不转档普挂 | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-08-26 09:44:39 | |
四川单位招聘房估,2万一年,普挂, | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-08-20 10:13:58 | |
四川单位招聘房估,1.8万一年,普挂,无.. | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-08-13 11:25:30 | |
四川单位现还需两名房估不转档普通 | 10-20万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南德益企业信息咨询 | 2019-08-13 09:36:14 | |
四川单位招聘房估,1.8万一年,普挂 | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-08-07 14:29:42 | |
四川单位招聘房估,2万一年. | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-08-02 14:03:55 | |
四川单位招聘房估,2万一年,普挂. | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-26 08:37:08 | |
四川单位,招聘房估,2万一年,普挂不转档.. | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-25 09:01:20 | |
四川,招聘房估,2万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-17 08:45:59 | |
寻2名转注房估做分公司负责人,无要求,5.. | 4.5-5万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南中讯信息咨询企业公司.. | 2019-07-16 16:23:19 | |
四川单位招聘房估,3.5万一年,转档转社.. | 3-4万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-07-12 15:10:29 | |
3.5万四川单位诚招转档房估师 | 3.5万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-07-09 14:47:02 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年,转档转社.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-08 12:01:09 | |
四川单位招聘房估,2万一年 | 2-4万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-04 08:59:44 | |
四川单位招聘一本房估,3.5万一年,转社.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-07-03 11:31:45 | |
四川单位招聘房估,2万一年. | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-07-02 08:50:17 | |
四川单位招聘房估,2万一年 | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-07-02 08:37:36 | |
四川单位招聘一本房估,1.8万一年,普挂.. | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 美佳联评估有限公司 | 2019-07-01 10:50:22 | |
四川单位招聘房估,2万,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-27 12:02:06 | |
四川单位招聘房估,2万一年 | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-27 08:36:24 | |
四川单位招聘房估,2万一年,普挂,不转档.. | 1-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新天地 | 2019-06-25 09:13:52 | |
四川单位招聘房估,2万一年。 | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-25 08:37:45 | |
四川老单位,招聘房估,2万一年,普挂不转.. | 1-2万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-25 08:29:29 | |
四川单位,招聘房估,2万一年,普挂不转档.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-24 08:21:40 | |
四川单位,招聘房估,2万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 美佳联评估有限公司 | 2019-06-22 11:46:51 | |
四川单位招聘一本房估,2万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-22 10:56:41 | |
四川单位招聘一本房估,2.5万,转社保普.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新天地 | 2019-06-20 14:52:18 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-06-12 08:41:36 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-31 08:42:26 | |
四川攀枝花招聘房估,2.5万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-05-29 11:53:59 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 联合评估有限公司 | 2019-05-29 09:01:15 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 美佳联评估有限公司 | 2019-05-29 08:49:57 | |
四川,单位招聘房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-05-29 08:43:27 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-29 08:22:26 | |
四川单位,招聘房估师,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-27 11:27:32 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年。普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-27 08:17:04 | |
四川单位。招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-05-24 11:23:35 | |
四川单位,招聘一本房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-05-24 11:22:39 | |
四川单位招聘。房估2.5万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 美佳联评估有限公司 | 2019-05-23 14:19:38 | |
四川单位招聘,一本房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-23 11:35:25 | |
四川单位.招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-23 11:19:15 | |
四川单位,招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-23 09:03:02 | |
四川单位招聘一本房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-23 08:57:14 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新天地 | 2019-05-22 08:05:17 | |
四川,单位招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-22 07:58:02 | |
四川攀枝花老所聘房估普通1名2.5W/年.. | 2-2.5万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-05-21 14:12:31 | |
四川聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-05-21 11:41:08 | |
四川招聘房估,2.5万一年。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 联合评估有限公司 | 2019-05-21 11:35:43 | |
四川,单位招聘房估,2.5万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-05-20 11:58:57 | |
四川单位,招聘房估,2.5万一年,普挂,.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-16 08:50:40 | |
四川,单位,招聘房估,2.5万一年,普挂.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-05-15 11:50:37 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年,普挂. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 联合评估有限公司 | 2019-05-15 11:43:08 | |
四川单位聘房估,2.5万一年,普挂。 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新天地 | 2019-05-15 11:29:41 | |
四川单位,招聘房估,2.5万一年,普挂。.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新天地 | 2019-05-14 11:20:56 | |
四川单位招聘一本房估,2.5万一年,普挂.. | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 美佳联评估有限公司 | 2019-05-13 17:05:19 | |
四川单位招聘房估,2.5万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 深圳新唯途信息咨询公司 | 2019-05-13 11:45:14 | |
四川单位招聘房估,2.8万一年,普挂 | 2-3万元 | 四川 - 攀枝花 | 湖南新唯途 | 2019-05-11 11:25:07 | |
全选 批量投递简历 |