信息标题 | 价格 | 地区 | 发布者 | 更新时间 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 昆明市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-12 09:21:51 | |
普通人员 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途 | 2019-10-12 09:12:25 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 楚雄 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 14:31:56 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 思茅市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 14:21:48 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 丽江市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 14:19:30 | |
寻1名退休房估师、不转社保/档案 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 牛牛人力资源 | 2019-10-11 13:58:48 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 昭通市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 11:28:03 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 保山市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 11:27:23 | |
云南单位招1名房资双师,地区不限,速联 | 4.5-5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-10-11 09:28:24 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 玉溪市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 09:10:19 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 曲靖市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 09:08:59 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 昆明市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-11 09:07:41 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 楚雄 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 14:18:01 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 临沧市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 14:16:15 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 思茅市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 14:15:32 | |
云南招房估2万一年 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 新唯途信息有限公司 | 2019-10-10 14:01:26 | |
聘退休房估师 ,1名,不转档不转社保 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 牛牛人力资源 | 2019-10-10 13:48:34 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 丽江市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 11:29:38 | |
云南招房估2万一年 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 新唯途信息有限公司 | 2019-10-10 09:40:55 | |
云南招聘一本房估法人,一本房估股东,不转.. | 面议 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途信息咨询公司 | 2019-10-10 09:15:01 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 玉溪市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 09:11:46 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 曲靖市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 09:10:45 | |
房地产估价师 | 4.5-5万元 | 云南 - 昆明市 | 深圳建安兴业信息咨询有限.. | 2019-10-10 09:10:03 | |
云南聘不转档房估普通2.8到3.8万每年.. | 面议 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业信息咨询股份.. | 2019-10-09 17:26:16 | |
造价/预算/评估/招投标/房地产估价师 | 2.5-3.3万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-10-09 11:44:37 | |
技术负责人 | 面议 | 云南 - 昭通市 | 合肥风聘网络科技有限公司.. | 2019-10-08 17:45:32 | |
云南老单位聘退休房估师做普通4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-10-08 14:17:27 | |
云南老单位聘退休房估师做普通4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-10-08 14:09:30 | |
云南老单位聘退休房估师做普通4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-10-08 14:08:51 | |
云南老单位聘退休房估师做普通4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-10-08 13:48:11 | |
造价/预算/评估/招投标/房地产估价师 | 2.5-3.3万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-10-08 11:55:21 | |
造价/预算/评估/招投标/资产评估师 | 1-2.2万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-10-08 08:56:33 | |
云南单位为聘退休房地产估价师,4万一年,.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-09-30 17:36:57 | |
云南聘不转档房估普通2.8到3万每年,不.. | 面议 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创企业信息咨询股份.. | 2019-09-30 14:18:23 | |
云南聘不转档房估法人5.5万每年,不限单.. | 面议 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业信息咨询股份.. | 2019-09-29 18:00:06 | |
云南急聘房估普通不转档 | 面议 | 云南 - 楚雄 | 湖南新唯途有限公司 | 2019-09-25 08:44:44 | |
云南单位聘退休房地产估价师,4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-09-21 09:24:10 | |
云南单位聘退休房地产估价师,4万一年,地.. | 0.4-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-09-21 09:23:27 | |
云南二级单位聘退休房地产估价师4万一年,.. | 0.3-0.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-09-21 09:12:35 | |
云南聘不转档的房估法人5.5万每年,可以.. | 0.2-0.3万元 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-09-20 15:03:07 | |
云南聘不转档的房估法人5.5万每年,可以.. | 0.3-0.4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-09-20 15:00:34 | |
云南老所招转档资产股东,地区不限,速联 | 3.5-4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-09-18 15:18:10 | |
云南单位招房估法人(更换)万一年,不转档.. | 面议 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业咨询有限公司.. | 2019-09-18 14:09:48 | |
急需,3名房估普通,2.2W一年.. | 面议 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-09-18 11:21:12 | |
云南单位招房估法人,变更,5万一年不转档.. | 面议 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业咨询有限公司.. | 2019-09-18 09:11:07 | |
房估更换法人,无需转档,每年5万 | 面议 | 云南 - 大理 | 湖南正创企业咨询有限公司.. | 2019-09-17 14:28:38 | |
造价/预算/评估/招投标/房地产估价师 | 2.5-3.3万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-09-17 09:05:55 | |
造价/预算/评估/招投标/房地产估价师 | 2.5-3.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-09-16 17:39:44 | |
财务/会计/审计/总经济师 | 面议 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创企业信息咨询有限.. | 2019-09-16 14:25:12 | |
云南二级单位招聘房地产估价师,3.5万一.. | 3.4-3.5万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南正创 | 2019-08-30 14:43:36 | |
云南二级单位聘一名房地产估价师,普通转档.. | 3-4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-08-30 14:11:37 | |
云南二级单位聘一名房地产估价师,普通转档.. | 3-4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-08-30 13:56:17 | |
云南二级单位聘一名房地产估价师普通转档,.. | 3-4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业信息咨询有限.. | 2019-08-30 12:03:27 | |
云南单位,招聘房估,2万一年,无需转档。.. | 1-3万元 | 云南 - 曲靖市 | 美佳联评估有限公司 | 2019-08-30 10:47:43 | |
云南三级单位聘退休房估师,普挂4.2万一.. | 4.1-4.2万元 | 云南 - 昆明市 | 正创咨询 | 2019-08-30 09:36:20 | |
云南文山09年二级单位需要3名转档房估师.. | 3.5-3.6万元 | 云南 - 昆明市 | 德益信息咨询有限公司 | 2019-08-30 09:29:58 | |
云南老单位要一名转档转注房资双师,不挂章.. | 4.5-4.6万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益企业咨询有限公司.. | 2019-08-30 09:09:56 | |
云南老所招退休房估师,4.5万一年. | 4.5万元 | 云南 - 昆明市 | 智慧英才信息咨询有限公司.. | 2019-08-30 08:46:35 | |
云南寻房地产估价师,初转不限,做普通不转.. | 2.5万元 | 云南 - 昆明市 | 陈老师 | 2019-08-29 17:43:29 | |
云南文山09年二级单位需要3名转档房估师.. | 3.5-3.6万元 | 云南 - 昆明市 | 德益信息咨询有限公司 | 2019-08-29 15:29:42 | |
云南文山09年二级单位需要3名转档房估师.. | 3.5-3.6万元 | 云南 - 昆明市 | 德益信息咨询有限公司 | 2019-08-29 14:59:43 | |
云南昆明急招转档房资双师,4.5万一年 | 4.5-4.8万元 | 云南 - 昆明市 | 广和评估咨询有限公司 | 2019-08-29 14:11:35 | |
((起火了))重金15万火聘房地产估价师.. | 8万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南唯信企业管理咨询有限.. | 2019-08-29 11:28:53 | |
云南保山招聘房估师,不转档不挂章,立转 | 1.9-2万元 | 云南 - 保山市 | 浙江注会事务所 | 2019-08-29 11:01:35 | |
云南单位聘房估普通2.5万,转档3.5万.. | 2.5-4万元 | 云南 - 玉溪市 | 湖南德益 | 2019-08-29 10:39:17 | |
云南丽江招聘房估师,不转档,挂普通 | 1.9-2万元 | 云南 - 丽江市 | 浙江注会事务所 | 2019-08-29 10:26:17 | |
云南4万聘房估普通,三年10万一次付清,.. | 3-5万元 | 云南 - 曲靖市 | 湖南德益 | 2019-08-29 09:42:10 | |
云南单位招聘房估,2万一年,无需转档。 | 1-3万元 | 云南 - 曲靖市 | 湖南新唯途 | 2019-08-29 09:36:54 | |
云南单位招聘房估,4.5万一年,退休普挂.. | 4-5万元 | 云南 - 曲靖市 | 湖南新唯途 | 2019-08-29 09:31:00 | |
云南昆明急招转档房资双师,4.5万一年,.. | 4.5万元 | 云南 - 昆明市 | 智慧英才信息咨询有限公司.. | 2019-08-29 09:23:52 | |
云南文山09年二级单位需要3名转档房估师.. | 3.5-3.6万元 | 云南 - 文山 | 湖南德益企业咨询有限公司.. | 2019-08-29 09:03:17 | |
转档转社保房估2名4万一年 | 3.5-4万元 | 云南 - 文山 | 湖南正创企业信息咨询公司.. | 2019-08-29 08:49:59 | |
云南单位招聘房估,2万一年,无需转档,普.. | 1-3万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南新唯途信息咨询有限公.. | 2019-08-29 08:45:41 | |
云南老所招退休房估师,4.5万一年 | 4.5-5万元 | 云南 - 文山 | 广和评估咨询有限公司 | 2019-08-29 08:19:47 | |
(15万见证一次付)(全款寻)(房地产估.. | 8万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南涵禹建筑咨询有限公司.. | 2019-08-28 21:03:46 | |
4万云南老单位寻退休房估普通,转档3.5.. | 3.5-4万元 | 云南 - 昆明市 | 湖南德益 | 2019-08-28 17:47:52 | |
全选 批量投递简历 |