信息标题 | 价格 | 地区 | 发布者 | 更新时间 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-28 08:59:47 | |
;‘河南资质单位聘一级建筑,不要求社保 | 0.3-0.4万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-27 16:47:53 | |
;面向全国高价聘一级建筑,不要求社保 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-27 16:38:45 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-27 14:13:47 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-27 08:47:02 | |
;;河南资质单位聘一级建筑,不要求社保 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-26 17:00:33 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-26 14:21:10 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-26 08:48:11 | |
、;河南资质企业急聘一级建筑,不要求社保.. | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-25 17:03:41 | |
:。。河南资质单位聘一级建筑,不要求社保.. | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-25 16:16:45 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-25 14:17:56 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-25 08:48:04 | |
;;河南资质企业聘一级建筑,社保不要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-22 15:04:37 | |
;河南资质企业一级建筑,社保不要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-22 14:51:26 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-22 14:30:25 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-22 08:41:19 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-21 14:18:27 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-21 08:52:12 | |
;急急急河南企业急聘一级建筑 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-20 17:21:35 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-20 14:13:14 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-20 09:00:54 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-19 14:15:30 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-18 14:12:22 | |
河南资质企业聘一级建筑,社保不要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-18 11:46:24 | |
;河南合作企业聘一级建筑,社保不要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-18 09:41:49 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-18 08:48:14 | |
河南已签企业聘一级建筑,社保无要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-15 14:51:09 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-15 14:13:37 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-15 08:46:06 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-14 14:14:42 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-14 08:47:50 | |
;河南合作单位聘一级建筑,不要求社保 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-13 18:02:17 | |
;河南已签企业聘一级建筑,社保无要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-13 17:59:01 | |
;河南一级单位聘一级建筑工程师 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-13 09:48:17 | |
河南单位聘一级房建社保无要求,资质用。 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 郑州万聪企业管理咨询有限.. | 2019-11-13 09:28:01 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-13 08:44:06 | |
;河南资质单位聘一级建筑,社保无要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-12 18:47:05 | |
项目经理,一级房建 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 杭州齐赢建筑咨询有限公司.. | 2019-11-12 16:49:46 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-12 14:36:16 | |
;河南单位高价聘一级建筑,社保无要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-11 09:25:17 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-11 08:42:59 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-08 08:51:17 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-07 14:16:58 | |
;河南合作单位聘一级建筑,社保无要求 | 0.2-0.3万元 | 河南 - 新乡市 | 河南博越英才人力资源有限.. | 2019-11-07 09:25:05 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-07 08:47:20 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-06 14:14:55 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-06 08:40:33 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-05 14:16:29 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-05 08:43:46 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-04 14:17:27 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-04 08:49:21 | |
广东单位急需一级房建,挂资质,不唯一社保.. | 面议 | 河南 - 新乡市 | 广州盛世建筑工程有限公司.. | 2019-11-01 14:17:27 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-01 14:09:02 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-11-01 08:43:52 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-31 14:14:54 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-31 08:42:19 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-30 14:13:58 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-30 08:43:40 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-29 14:21:37 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-29 08:46:15 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-28 14:16:39 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-28 08:45:21 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-25 14:10:57 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-25 08:47:51 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-24 14:14:05 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-24 08:38:19 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-22 14:30:53 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-22 08:52:55 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-21 14:18:31 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-21 08:51:34 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-18 14:15:05 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-18 09:18:37 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 河南筑平实业有限公司 | 2019-10-17 14:16:12 | |
全国唯一社保寻转注一级市政、房建、机电,.. | 面议 | 河南 - 新乡市 | 北京高颜值企业咨询管理有.. | 2019-10-14 14:57:59 | |
一级房建急需要,郑州,新乡,省内各地 | 2.8-3.2万元 | 河南 - 新乡市 | 郑州六月天电子科技有限公.. | 2019-10-12 16:52:17 | |
工程/项目管理/建造师 | 面议 | 河南 - 新乡市 | 上海创控企业管理咨询有限.. | 2019-10-12 15:01:00 | |
全选 批量投递简历 |